View Contact hwangchulsoo@proton.me Details

📋 Contact & Network Overview

Network Summary:
  • Bandwidth Capacity: ~2.47 Gbit/s (2.47 Gbit/s guard)
  • Total Data Transferred: 514 TB (0.03% of 6mo network data)
  • Network Influence: 0.06% of overall consensus weight (0.11% guard)
  • Network Position: Guard-only (34 total relays, 34 guards)

📊 Operator Intelligence

  • Network Diversity: Great, 1 network (rare)
  • Geographic Diversity: Poor, 1 country (34 relays)
  • Infrastructure Diversity: Poor, 1 platform
  • Bandwidth Capacity Measurements: 34/34 relays measured by authorities
  • Performance Insights: Overall CW/BW: 462. -63% lower than 1260 network average. 25th percentile with 795 median.
    • Guard CW/BW: 462. -53% lower than 993 network average. 14th percentile with 846 median.
  • Operational Maturity: Operating since 2026-06-16 (expanded through 2026-07-27)
  • Version Compliance: All, 34 (100%) compliant
    • Version Status: All, 34 (100%) recommended
  • Family Support: 34 MyFamily (100%)

⏰ Relay Reliability

  • Overall Uptime: 30d 99.8% (34 relays), 6mo 99.7% (29 relays)
    • Outlier (6mo: ≥2σ 99.3% from μ 99.7%): 3 relays out of 34 relays (8.8%), Low: 3 relays
    • Network Uptime (6mo): 5th Pct: 84%, 25th Pct: 98%, 50th Pct: 100%, Operator: 100%, 75th Pct: 100%, 90th Pct: 100%, 95th Pct: 100%, 99th Pct: 100%
  • Offline: 0 relays
Reliability data available for 34/34 relays, from 2026-08-23 18:00:00 UTC

🚀 Bandwidth Reliability

Operator Performance:
  • Average Relay Throughput: 6mo 15.60 Mbit/s avg (29 relays)
  • Performance Analysis (6mo):
    • Stability: Good (Coefficient of Variation: 43.1% = 6.71 Mbit/s σ / 15.60 Mbit/s μ)
    • Trend: Decline (-61.5%) for most recent (Jul 31 - Aug 22, 2026) vs least recent (Jun 15 - Jul 07, 2026)
    • Bandwidth Outliers: 1 relay with unusual bandwidth patterns, High: Quasar80
Network Comparison:
  • Network Position: Top 75% (25th-50th percentile)
  • Network Contribution: 6mo 339.85 Mbit/s avg (68 days)
Bandwidth Stability: Great (Top 25% most stable), Good (25-50% most stable), Variable (25-50% most stable), Extreme (Bottom 10% most variable)
Reliability data available for 34/34 relays, from 2026-08-23 18:00:00 UTC

🏆 AROI Champion Rankings

5 winning AROI Champions Dashboard categories:

🏷️ Flag Reliability

Flag-specific uptime percentages (1M/6M):
🛡️ Stable Operation: 96.3% / 89.9%
⚡ Fast Relay: 99.8% / 99.1%
🟢 Running Operation: 99.8% / 99.7%
🛡️ Entry Guard: 95.8% / 87.9%
📂 Hidden Services: 49.4% / 50.0%
📁 Directory Services: 99.8% / 99.7%
Excellent (>99%), Below average (<μ of network), Poor (≥2σ from network μ) , from 2026-08-23 18:00:00 UTC

🚀 Flag Bandwidth Performance

Flag-specific bandwidth averages (6M):
🛡️ Entry Guard: 15.60 Mbit/s
⚡ Fast Relay: 15.60 Mbit/s
🟢 Running: 15.60 Mbit/s
📁 Hidden Service Directory: 15.46 Mbit/s
🎯 Stable Relay: 15.60 Mbit/s
📋 Version 2 Directory: 15.60 Mbit/s
High performance (>1.5x μ), Below average (<μ of network), Poor (≥2σ from network μ)

Last updated: Mon, 24 Aug 2026 01:02:45 GMT. Refreshed every 30 minutes from the Tor directory authorities via Tor Project's onionoo API.

Status Nickname BW Cap (2.47 Gbit/s) Total Data Uptime/Downtime Uptime (1M/6M/1Y/5Y) Flag Uptime (1M/6M/1Y/5Y) IPv4 Flags DNS Family Country AS Number AS Name Platform First Seen Last Restarted IPv6
Turbo5547 (5) 35.45 Mbit/s    5.4 TB UP 1w 5d 18h ago 100.0%/100.0%/0.0%/0.0% 99.7%/—/—/— 45.33.29.125 FastGuardHSDirRunningStableV2DirValid NA MyFamily United States of America US AS63949 Akamai Technologies, Inc. Linux 1mo 3d 19h ago 1w 5d 18h ago 2600:3c00::2000:a1ff:fecf:3a46
Stellar3742 (5) 52.04 Mbit/s    13 TB UP 1w 5d 18h ago 99.9%/99.9%/0.0%/0.0% —/97.9%/—/— 198.58.96.89 FastGuardHSDirRunningStableV2DirValid NA MyFamily United States of America US AS63949 Akamai Technologies, Inc. Linux 1mo 2w 1d ago 1w 5d 18h ago 2600:3c00::2000:baff:fe12:a28a
Sonic958 (5) 93.43 Mbit/s    22 TB UP 1w 5d 18h ago 100.0%/99.9%/0.0%/0.0% 94.2%/76.4%/—/— 66.228.36.63 FastGuardHSDirRunningStableV2DirValid NA MyFamily United States of America US AS63949 Akamai Technologies, Inc. Linux 1mo 1w 2d ago 1w 5d 19h ago 2600:3c03::2000:72ff:fef5:8bb5
Tiger4997 (5) 112.34 Mbit/s    12 TB UP 1w 4d 18h ago 100.0%/99.9%/0.0%/0.0% 94.6%/76.8%/—/— 69.164.210.51 FastGuardHSDirRunningStableV2DirValid NA MyFamily United States of America US AS63949 Akamai Technologies, Inc. Linux 1mo 1w 2d ago 1w 4d 18h ago 2600:3c03::2000:1fff:fe81:85a8
Nexus9301 (5) 77.91 Mbit/s    12 TB UP 1w 5d 18h ago 100.0%/99.9%/0.0%/0.0% 94.6%/76.8%/—/— 173.230.140.224 FastGuardHSDirRunningStableV2DirValid NA MyFamily United States of America US AS63949 Akamai Technologies, Inc. Linux 1mo 1w 2d ago 1w 5d 18h ago 2600:3c02::2000:d1ff:feaa:1983
Hyper41398 (5) 44.92 Mbit/s    6.1 TB UP 4d 6h 41m ago 99.9%/99.9%/0.0%/0.0% 95.7%/—/—/— 50.116.46.160 FastGuardHSDirRunningStableV2DirValid NA MyFamily United States of America US AS63949 Akamai Technologies, Inc. Linux 1mo 3d 19h ago 4d 6h 47m ago 2600:3c02::2000:aaff:fe45:a4bf
Nebula75 (5) 232.60 Mbit/s    4.4 TB UP 1w 8h 30m ago 99.9%/99.9%/0.0%/0.0% 99.6%/—/—/— 173.255.241.66 FastGuardHSDirRunningStableV2DirValid NA MyFamily United States of America US AS63949 Akamai Technologies, Inc. Linux 1mo 3d 19h ago 1w 8h 36m ago 2600:3c01::2000:3dff:fefb:83cd
Bastion54 (5) 69.55 Mbit/s    16 TB UP 1w 5d 18h ago 99.9%/99.9%/0.0%/0.0% Match 69.164.212.162 FastGuardHSDirRunningStableV2DirValid NA MyFamily United States of America US AS63949 Akamai Technologies, Inc. Linux 1mo 3d 19h ago 1w 5d 18h ago 2600:3c03::2000:f0ff:fe8d:112b
Raven87648 (5) 69.92 Mbit/s    35 TB UP 1w 5d 18h ago 100.0%/99.8%/0.0%/0.0% Match 97.107.131.147 FastGuardHSDirRunningStableV2DirValid NA MyFamily United States of America US AS63949 Akamai Technologies, Inc. Linux 2mo 1w 1d ago 1w 5d 18h ago 2600:3c03::2000:b8ff:fe29:f292
Rapid42086 (5) 26.54 Mbit/s    6.6 TB UP 6d 13h 12m ago 99.9%/99.8%/0.0%/0.0% 94.5%/76.6%/—/— 192.81.135.62 FastGuardHSDirRunningStableV2DirValid NA MyFamily United States of America US AS63949 Akamai Technologies, Inc. Linux 1mo 1w 2d ago 6d 13h 18m ago 2600:3c01::2000:3fff:fe0b:d434
Vertex213 (5) 45.65 Mbit/s    9.7 TB UP 1w 4d 18h ago 99.7%/99.7%/0.0%/0.0% 99.3%/—/—/— 96.126.123.38 FastGuardHSDirRunningStableV2DirValid NA MyFamily United States of America US AS63949 Akamai Technologies, Inc. Linux 1mo 3d 19h ago 1w 4d 18h ago 2600:3c00::2000:d1ff:fe16:d96c
Nebula582 (5) 74.16 Mbit/s    12 TB UP 2d 18h 59m ago 99.7%/99.7%/0.0%/0.0% 90.1%/87.6%/—/— 192.81.132.83 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily United States of America US AS63949 Akamai Technologies, Inc. Linux 1mo 2w 1d ago 2d 19h 5m ago 2600:3c01::2000:2eff:feed:d3d0
Quasar80 (5) 346.58 Mbit/s    40 TB UP 1w 4d 18h ago 100.0%/99.7%/0.0%/0.0% —/90.2%/—/— 97.107.138.87 FastGuardHSDirRunningStableV2DirValid NA MyFamily United States of America US AS63949 Akamai Technologies, Inc. Linux 1mo 3w 4d ago 1w 4d 18h ago 2600:3c03::2000:a3ff:fe98:59a2
Frost32190 (5) 30.01 Mbit/s    12 TB UP 1w 4d 18h ago 99.9%/99.7%/0.0%/0.0% —/99.8%/—/— 74.207.253.149 FastGuardHSDirRunningStableV2DirValid NA MyFamily United States of America US AS63949 Akamai Technologies, Inc. Linux 1mo 3w 4d ago 1w 4d 18h ago 2600:3c01::2000:fbff:fe8c:ff0f
Phoenix663 (5) 61.38 Mbit/s    14 TB UP 1w 5d 18h ago 99.9%/99.7%/0.0%/0.0% 99.6%/81.2%/—/— 23.239.21.237 FastGuardHSDirRunningStableV2DirValid NA MyFamily United States of America US AS63949 Akamai Technologies, Inc. Linux 2mo 1w 1d ago 1w 5d 18h ago 2600:3c01::2000:acff:fedb:6c6b
Echo9221 (5) 70.37 Mbit/s    29 TB UP 1w 5d 18h ago 99.9%/99.7%/0.0%/0.0% Match 69.164.215.232 FastGuardHSDirRunningStableV2DirValid NA MyFamily United States of America US AS63949 Akamai Technologies, Inc. Linux 2mo 1w 1d ago 1w 5d 18h ago 2600:3c03::2000:72ff:fe2a:8e31
Cosmos18211 (5) 75.15 Mbit/s    14 TB UP 5d 8h 45m ago 99.6%/99.7%/0.0%/0.0% —/81.9%/—/— 104.237.133.86 FastGuardHSDirRunningStableV2DirValid NA MyFamily United States of America US AS63949 Akamai Technologies, Inc. Linux 1mo 1w 2d ago 5d 8h 51m ago 2600:3c00::2000:cff:fe4b:b73f
Cosmos621 (4) 83.34 Mbit/s    32 TB UP 1w 5d 18h ago 100.0%/99.6%/0.0%/0.0% —/94.3%/—/— 97.107.128.210 FastGuardHSDirRunningStableV2DirValid NA MyFamily United States of America US AS63949 Akamai Technologies, Inc. Linux 1mo 4w 1d ago 1w 5d 18h ago 2600:3c03::2000:61ff:fe95:35b8
Delta66 (5) 79.23 Mbit/s    27 TB UP 1w 4d 18h ago 99.9%/99.6%/0.0%/0.0% 82.1%/72.2%/—/— 66.175.209.11 FastGuardHSDirRunningStableV2DirValid NA MyFamily United States of America US AS63949 Akamai Technologies, Inc. Linux 1mo 3w 4d ago 1w 4d 18h ago 2600:3c03::2000:80ff:fe30:fcc1
Zeta68 (5) 25.16 Mbit/s    16 TB UP 1w 5d 18h ago 100.0%/99.6%/0.0%/0.0% —/94.6%/—/— 96.126.96.129 FastGuardHSDirRunningStableV2DirValid NA MyFamily United States of America US AS63949 Akamai Technologies, Inc. Linux 2mo 1w 1d ago 1w 5d 19h ago 2600:3c01::2000:2fff:fe5e:a6f7
Sonic6423 (5) 57.04 Mbit/s    13 TB UP 1w 12h 4m ago 99.5%/99.5%/0.0%/0.0% —/96.8%/—/— 74.207.236.17 FastGuardHSDirRunningStableV2DirValid NA MyFamily United States of America US AS63949 Akamai Technologies, Inc. Linux 1mo 2w 1d ago 1w 12h 11m ago 2600:3c02::2000:e8ff:fe2a:7c2f
Falcon97847 (5) 48.49 Mbit/s    13 TB UP 1w 6h 31m ago 99.7%/99.5%/0.0%/0.0% 91.5%/80.4%/—/— 194.195.211.20 FastGuardHSDirRunningStableV2DirValid NA MyFamily United States of America US AS63949 Akamai Technologies, Inc. Linux 1mo 2w 1d ago 1w 6h 38m ago 2600:3c02::2000:10ff:fe62:f627
Dragon87665 (4) 47.38 Mbit/s    14 TB UP 5d 23h 46m ago 99.7%/99.5%/0.0%/0.0% 99.2%/96.3%/—/— 72.14.178.30 FastGuardHSDirRunningStableV2DirValid NA MyFamily United States of America US AS63949 Akamai Technologies, Inc. Linux 1mo 4w 1d ago 5d 23h 52m ago 2600:3c00::2000:ceff:fedb:36e4
Alpha535 (5) 53.93 Mbit/s    23 TB UP 5d 1h 45m ago 99.7%/99.5%/0.0%/0.0% 95.3%/93.7%/—/— 45.33.103.194 FastGuardHSDirRunningStableV2DirValid NA MyFamily United States of America US AS63949 Akamai Technologies, Inc. Linux 1mo 3w 4d ago 5d 1h 52m ago 2600:3c02::2000:1eff:fe09:8b4d
Comet14 (5) 34.40 Mbit/s    8.8 TB UP 1w 1d 17h ago 99.7%/99.4%/0.0%/0.0% 97.0%/78.8%/—/— 173.255.212.20 FastGuardHSDirRunningStableV2DirValid NA MyFamily United States of America US AS63949 Akamai Technologies, Inc. Linux 1mo 2w 1d ago 1w 1d 17h ago 2600:3c01::2000:77ff:fe87:58a8
Zeta595 (4) 64.80 Mbit/s    31 TB UP 5d 7h 16m ago 99.6%/99.4%/0.0%/0.0% 90.7%/93.9%/—/— 23.239.13.127 FastGuardHSDirRunningStableV2DirValid NA MyFamily United States of America US AS63949 Akamai Technologies, Inc. Linux 1mo 4w 1d ago 5d 7h 22m ago 2600:3c03::2000:89ff:fe5d:b040
Wolf24729 (4) 67.17 Mbit/s    23 TB UP 1w 1d 7h ago 99.5%/99.4%/0.0%/0.0% 82.0%/82.9%/—/— 69.164.214.235 FastGuardHSDirRunningStableV2DirValid NA MyFamily United States of America US AS63949 Akamai Technologies, Inc. Linux 1mo 4w 1d ago 1w 1d 7h ago 2600:3c03::2000:82ff:feef:da51
Mountain7539 (5) 35.93 Mbit/s    16 TB UP 1w 16h 45m ago 99.3%/99.4%/0.0%/0.0% 78.0%/85.3%/—/— 50.116.23.79 FastGuardHSDirRunningStableV2DirValid NA MyFamily United States of America US AS63949 Akamai Technologies, Inc. Linux 1mo 3w 4d ago 1w 16h 52m ago 2600:3c00::2000:87ff:fe1d:ff90
Falcon254 (5) 65.47 Mbit/s    33 TB UP 3d 3h 54m ago 99.9%/99.3%/0.0%/0.0% —/96.8%/—/— 162.216.18.199 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily United States of America US AS63949 Akamai Technologies, Inc. Linux 2mo 1w 1d ago 3d 4h 1m ago 2600:3c03::2000:bdff:fec1:975c
Polar55755 (3) 50.52 Mbit/s    4.6 TB UP 1w 5d 18h ago 100.0%/0.0%/0.0%/0.0% Match 139.177.207.137 FastGuardHSDirRunningStableV2DirValid NA MyFamily United States of America US AS63949 Akamai Technologies, Inc. Linux 3w 6d 19h ago 1w 5d 18h ago 2600:3c02::2000:8ff:fed4:cbdf
Cipher2035 53.78 Mbit/s    6.9 TB UP 1w 5d 18h ago 100.0%/0.0%/0.0%/0.0% Match 172.104.208.79 FastGuardHSDirRunningStableV2DirValid NA MyFamily United States of America US AS63949 Akamai Technologies, Inc. Linux 3w 6d 19h ago 1w 5d 18h ago 2600:3c03::2000:d0ff:fef4:71f9
Quasar89 (3) 76.15 Mbit/s    3.6 TB UP 1w 5d 19h ago 100.0%/0.0%/0.0%/0.0% 80.7%/—/—/— 23.239.28.88 FastGuardHSDirRunningStableV2DirValid NA MyFamily United States of America US AS63949 Akamai Technologies, Inc. Linux 3w 6d 19h ago 1w 5d 19h ago 2600:3c00::2000:42ff:fe4e:2c47
Keeper89338 34.68 Mbit/s    2.9 TB UP 1w 5d 18h ago 100.0%/0.0%/0.0%/0.0% Match 50.116.12.75 FastGuardHSDirRunningStableV2DirValid NA MyFamily United States of America US AS63949 Akamai Technologies, Inc. Linux 3w 6d 19h ago 1w 5d 18h ago 2600:3c01::2000:50ff:fed7:ea15
Zeta1893 (3) 75.66 Mbit/s    7.3 TB UP 1w 5d 18h ago 99.8%/0.0%/0.0%/0.0% 99.4%/—/—/— 45.56.117.85 FastGuardHSDirRunningStableV2DirValid NA MyFamily United States of America US AS63949 Akamai Technologies, Inc. Linux 3w 6d 19h ago 1w 5d 18h ago 2600:3c02::2000:49ff:fe4a:e5b8