View Family prsv.ch Details

Relays with effective family member 06829AF2E3B4FF29E67EEE4B03C9DF2EB0282C29 summary:

Last updated: Sun, 20 Sep 2026 14:02:29 GMT. Refreshed every 30 minutes from the Tor directory authorities via Tor Project's onionoo API.

💡 Want to upgrade to ciissversion:3?

All 336 of your relays validate cleanly on CIISS v2 (RSA fingerprint proofs). The new CIISS v3 spec replaces per-relay RSA proofs with a single shared ed25519 family-id proof — same url, one published file for the whole family.

To migrate, change torrc ContactInfo to:

ciissversion:3 url:prsv.ch proof:uri-familyid-ed25519

And on a secure host, generate the happy-family key:

tor --keygen-family /path/to/myfamily # then deploy myfamily.secret_family_key to every relay's KeyDir

Publish .public_family_id at /.well-known/tor-relay/ed25519-family-id.txt. Allow ~24h after restarting Tor for Onionoo to refresh family_ids. Full guide: aroivalidator setup guide.

✓ VALIDATED RELAYS (336)

Nickname BW Cap (71.71 Gbit/s) Total Data Uptime/Downtime Uptime (1M/6M/1Y/5Y) Flag Uptime (1M/6M/1Y/5Y) IPv4 Flags DNS Family Country AS Number AS Name Platform First Seen Last Restarted IPv6
prsv (336) 521.32 Mbit/s    1.6 PB UP 2d 7h 35m ago 98.8%/99.3%/99.7%/99.8% 94.5%/98.6%/99.3%/96.4% 51.195.118.232 FastGuardRunningStableV2DirValid NA Both Germany DE AS16276 OVH SAS Linux 1y 1mo 6d ago 2d 7h 44m ago 2001:41d0:701:1100::143a
prsv (336) 463.36 Mbit/s    976 TB UP 2d 7h 33m ago 98.5%/99.6%/99.7%/0.0% 98.1%/—/96.4%/— 51.195.82.227 FastGuardRunningStableV2DirValid NA Both Germany DE AS16276 OVH SAS Linux 7mo 2w 3d ago 2d 7h 43m ago 2001:41d0:701:1100::b43a
prsv (336) 457.75 Mbit/s    803 TB UP 2d 7h 33m ago 98.7%/99.6%/99.7%/0.0% 89.9%/98.1%/95.3%/— 51.195.82.227 FastGuardRunningStableV2DirValid NA Both Germany DE AS16276 OVH SAS Linux 7mo 2w 3d ago 2d 7h 43m ago 2001:41d0:701:1100::b43a
prsv (336) 456.59 Mbit/s    635 TB UP 2d 7h 21m ago 99.1%/99.4%/99.5%/0.0% 98.5%/—/—/— 57.128.170.236 FastGuardRunningStableV2DirValid NA Both United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland GB AS16276 OVH SAS Linux 7mo 1w 22h ago 2d 7h 30m ago 2001:41d0:801:2000::3129
prsv (336) 450.33 Mbit/s    661 TB UP 2d 7h 56m ago 99.5%/99.4%/0.0%/0.0% —/87.5%/—/— 146.59.231.210 FastGuardRunningStableV2DirValid NA Both France FR AS16276 OVH SAS Linux 6mo 2d 8h ago 2d 8h 6m ago 2001:41d0:305:2100::b66b
prsv (336) 447.23 Mbit/s    654 TB UP 2d 7h 40m ago 99.3%/99.8%/99.8%/0.0% —/96.5%/95.4%/— 51.75.141.87 FastGuardRunningStableV2DirValid NA Both France FR AS16276 OVH SAS Linux 6mo 6d 9h ago 2d 7h 49m ago 2001:41d0:305:2100::4e75
prsv (336) 443.67 Mbit/s    1.4 PB UP 2d 7h 15m ago 99.1%/99.6%/99.8%/0.0% 92.6%/98.5%/96.9%/— 135.125.183.193 FastGuardRunningStableV2DirValid NA Both Germany DE AS16276 OVH SAS Linux 11mo 3w 1d ago 2d 7h 25m ago 2001:41d0:701:1100::9e20
prsv (336) 440.98 Mbit/s    1.4 PB UP 2d 7h 15m ago 100.0%/99.8%/99.9%/0.0% —/—/97.6%/— 135.125.183.193 FastGuardRunningStableV2DirValid NA Both Germany DE AS16276 OVH SAS Linux 11mo 3w 1d ago 2d 7h 25m ago 2001:41d0:701:1100::9e20
prsv (336) 433.09 Mbit/s    695 TB UP 2d 7h 21m ago 100.0%/99.5%/99.5%/0.0% Match 57.128.170.236 FastGuardRunningStableV2DirValid NA Both United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland GB AS16276 OVH SAS Linux 7mo 1w 22h ago 2d 7h 30m ago 2001:41d0:801:2000::3129
prsv (336) 424.41 Mbit/s    963 TB UP 3d 7h 20m ago 100.0%/99.6%/99.7%/0.0% —/—/96.5%/— 162.19.155.131 FastGuardRunningStableV2DirValid NA Both Germany DE AS16276 OVH SAS Linux 7mo 2w 3d ago 3d 7h 29m ago 2001:41d0:701:1100::c8bf
prsv (336) 418.06 Mbit/s    137 TB UP 2d 7h 2m ago 99.3%/99.6%/0.0%/0.0% Match 164.132.64.22 FastGuardRunningStableV2DirValid NA Both France FR AS16276 OVH SAS Linux 1mo 3w 9h ago 2d 7h 11m ago 2001:41d0:20a:900::1745
prsv (336) 417.41 Mbit/s    961 TB UP 2d 7h 27m ago 99.2%/99.8%/99.9%/0.0% —/—/98.3%/— 51.195.91.118 FastGuardRunningStableV2DirValid NA Both Germany DE AS16276 OVH SAS Linux 9mo 6d 10h ago 2d 7h 37m ago 2001:41d0:701:1100::dff
prsv (336) 416.19 Mbit/s    1.6 PB UP 2d 7h 35m ago 100.0%/99.6%/99.8%/99.8% —/97.4%/98.7%/95.5% 51.195.118.232 FastGuardRunningStableV2DirValid NA Both Germany DE AS16276 OVH SAS Linux 1y 1mo 6d ago 2d 7h 44m ago 2001:41d0:701:1100::143a
prsv (336) 409.49 Mbit/s    380 TB UP 1d 11h 44m ago 100.0%/99.9%/99.9%/99.9% —/—/—/96.9% 37.221.208.7 FastGuardRunningStableV2DirValid NA Both Hungary HU AS41075 ATW Internet Kft. Linux 1y 3w 6d ago 1d 11h 54m ago 2a01:270:9807::1
prsv (336) 407.21 Mbit/s    643 TB UP 3d 7h 9m ago 98.3%/99.6%/99.6%/0.0% 98.1%/97.4%/95.3%/— 57.129.110.6 FastGuardRunningStableV2DirValid NA Both Germany DE AS16276 OVH SAS Linux 6mo 1w 1d ago 3d 7h 19m ago 2001:41d0:701:1100::490d
prsv (336) 405.39 Mbit/s    750 TB UP 2d 7h 40m ago 99.5%/99.8%/99.8%/0.0% —/96.4%/95.4%/— 51.75.141.87 FastGuardRunningStableV2DirValid NA Both France FR AS16276 OVH SAS Linux 6mo 6d 9h ago 2d 7h 49m ago 2001:41d0:305:2100::4e75
prsv (336) 405.31 Mbit/s    756 TB UP 3d 7h 23m ago 98.9%/99.7%/99.7%/0.0% 92.9%/98.6%/98.6%/— 91.134.43.128 FastGuardRunningStableV2DirValid NA Both France FR AS16276 OVH SAS Linux 7mo 5d 8h ago 3d 7h 32m ago 2001:41d0:20a:900::7f
prsv (336) 397.10 Mbit/s    1.2 PB UP 3d 7h 5m ago 99.7%/99.9%/99.9%/0.0% —/—/98.8%/— 51.195.119.154 FastGuardRunningStableV2DirValid NA Both Germany DE AS16276 OVH SAS Linux 9mo 4w 1d ago 3d 7h 14m ago 2001:41d0:701:1100::3231
prsv (336) 396.90 Mbit/s    722 TB UP 2d 7h 23m ago 98.8%/99.7%/99.8%/0.0% 98.3%/—/97.3%/— 51.91.99.88 FastGuardRunningStableV2DirValid NA Both France FR AS16276 OVH SAS Linux 7mo 2w 5d ago 2d 7h 33m ago 2001:41d0:404:200::48c0
prsv (336) 396.88 Mbit/s    672 TB UP 3d 7h 9m ago 99.2%/99.7%/99.7%/0.0% —/97.6%/95.5%/— 57.129.110.6 FastGuardRunningStableV2DirValid NA Both Germany DE AS16276 OVH SAS Linux 6mo 1w 1d ago 3d 7h 19m ago 2001:41d0:701:1100::490d
prsv (336) 395.03 Mbit/s    403 TB UP 3d 7h 23m ago 100.0%/100.0%/0.0%/0.0% Match 57.131.31.124 FastGuardRunningStableV2DirValid NA Both Italy IT AS16276 OVH SAS Linux 4mo 1w 5d ago 3d 7h 33m ago 2001:41d0:2005:100::1f3f
prsv (336) 394.51 Mbit/s    393 TB UP 2d 7h 27m ago 98.7%/99.7%/0.0%/0.0% —/95.9%/—/— 57.131.51.131 FastGuardRunningStableV2DirValid NA Both Italy IT AS16276 OVH SAS Linux 5mo 1w 4d ago 2d 7h 36m ago 2001:41d0:2005:100::1e89
prsv (336) 393.99 Mbit/s    614 TB UP 2d 7h 56m ago 99.5%/99.4%/0.0%/0.0% —/86.1%/—/— 146.59.231.210 FastGuardRunningStableV2DirValid NA Both France FR AS16276 OVH SAS Linux 6mo 2d 8h ago 2d 8h 6m ago 2001:41d0:305:2100::b66b
prsv (336) 393.79 Mbit/s    158 TB UP 2d 7h 35m ago 99.9%/99.8%/0.0%/0.0% Match 164.132.64.24 FastGuardRunningStableV2DirValid NA Both France FR AS16276 OVH SAS Linux 1mo 3w 8h ago 2d 7h 44m ago 2001:41d0:20a:900::1747
prsv (336) 390.66 Mbit/s    317 TB UP 3d 7h 23m ago 98.9%/99.6%/0.0%/0.0% Match 57.131.31.124 FastRunningStableV2DirValid NA Both Italy IT AS16276 OVH SAS Linux 4mo 1w 5d ago 3d 7h 33m ago 2001:41d0:2005:100::1f3f
prsv (336) 386.83 Mbit/s    1.1 PB UP 3d 7h 54m ago 99.6%/99.9%/99.9%/100.0% —/—/—/97.3% 51.83.41.117 FastGuardRunningStableV2DirValid NA Both France FR AS16276 OVH SAS Linux 1y 2w 5d ago 3d 8h 3m ago 2001:41d0:305:2100::8448
prsv (336) 385.24 Mbit/s    134 TB UP 2d 7h 35m ago 98.9%/99.3%/0.0%/0.0% —/99.2%/—/— 164.132.64.24 FastGuardRunningStableV2DirValid NA Both France FR AS16276 OVH SAS Linux 1mo 3w 8h ago 2d 7h 44m ago 2001:41d0:20a:900::1747
prsv (336) 384.39 Mbit/s    437 TB UP 1d 11h 44m ago 100.0%/100.0%/100.0%/100.0% Match 37.221.208.216 FastGuardRunningStableV2DirValid NA Both Hungary HU AS41075 ATW Internet Kft. Linux 1y 2mo 1w ago 1d 11h 54m ago 2a01:270:98d8::1
prsv (336) 382.89 Mbit/s    199 TB UP 2d 7h 2m ago 98.5%/99.1%/0.0%/0.0% 98.1%/98.6%/—/— 164.132.64.22 FastGuardRunningStableV2DirValid NA Both France FR AS16276 OVH SAS Linux 1mo 3w 9h ago 2d 7h 11m ago 2001:41d0:20a:900::1745
prsv (336) 381.84 Mbit/s    973 TB UP 2d 7h 9m ago 100.0%/99.5%/99.7%/0.0% —/96.4%/97.8%/— 79.137.34.95 FastGuardRunningStableV2DirValid NA Both France FR AS16276 OVH SAS Linux 10mo 4d 9h ago 2d 7h 18m ago 2001:41d0:305:2100::9a9
prsv (336) 381.77 Mbit/s    365 TB UP 3d 7h 23m ago 99.9%/99.8%/0.0%/0.0% Match 57.131.31.124 FastGuardRunningStableV2DirValid NA Both Italy IT AS16276 OVH SAS Linux 4mo 1w 5d ago 3d 7h 33m ago 2001:41d0:2005:100::1f3f
prsv (336) 380.09 Mbit/s    169 TB UP 2d 7h 35m ago 100.0%/99.9%/0.0%/0.0% Match 164.132.64.24 FastGuardRunningStableV2DirValid NA Both France FR AS16276 OVH SAS Linux 1mo 3w 8h ago 2d 7h 44m ago 2001:41d0:20a:900::1747
prsv (336) 379.58 Mbit/s    1.3 PB UP 2d 7h 16m ago 99.7%/99.8%/99.9%/0.0% —/—/97.5%/— 135.125.183.193 FastGuardRunningStableV2DirValid NA Both Germany DE AS16276 OVH SAS Linux 11mo 3w 1d ago 2d 7h 25m ago 2001:41d0:701:1100::9e20
prsv (336) 378.25 Mbit/s    580 TB UP 3d 7h 38m ago 100.0%/99.9%/99.9%/0.0% —/97.7%/95.6%/— 162.19.245.108 FastGuardRunningStableV2DirValid NA Both Germany DE AS16276 OVH SAS Linux 6mo 1w 1d ago 3d 7h 47m ago 2001:41d0:701:1100::7a21
prsv (336) 376.30 Mbit/s    661 TB UP 2d 7h 6m ago 100.0%/99.5%/99.5%/0.0% —/—/94.9%/— 213.32.23.113 FastGuardRunningStableV2DirValid NA Both France FR AS16276 OVH SAS Linux 6mo 2w 5d ago 2d 7h 16m ago 2001:41d0:305:2100::9a57
prsv (336) 376.23 Mbit/s    882 TB UP 2d 7h 17m ago 99.6%/99.9%/99.9%/0.0% Match 57.131.13.45 FastGuardRunningStableV2DirValid NA Both Italy IT AS16276 OVH SAS Linux 10mo 2w 2d ago 2d 7h 27m ago 2001:41d0:2005:100::d2
prsv (336) 374.55 Mbit/s    728 TB UP 2d 7h 40m ago 99.1%/99.8%/99.8%/0.0% —/96.4%/95.4%/— 51.75.141.87 FastGuardRunningStableV2DirValid NA Both France FR AS16276 OVH SAS Linux 6mo 6d 9h ago 2d 7h 49m ago 2001:41d0:305:2100::4e75
prsv (336) 374.32 Mbit/s    153 TB UP 2d 7h 2m ago 98.8%/99.3%/0.0%/0.0% 94.8%/96.2%/—/— 164.132.64.22 FastGuardRunningStableV2DirValid NA Both France FR AS16276 OVH SAS Linux 1mo 3w 9h ago 2d 7h 11m ago 2001:41d0:20a:900::1745
prsv (336) 372.88 Mbit/s    1.1 PB UP 2d 7h 19m ago 99.5%/99.3%/99.7%/99.7% —/97.1%/98.6%/95.3% 51.77.214.113 FastGuardRunningStableV2DirValid NA Both France FR AS16276 OVH SAS Linux 1y 2w 2d ago 2d 7h 28m ago 2001:41d0:404:200::7d64
prsv (336) 372.79 Mbit/s    718 TB UP 2d 7h 24m ago 100.0%/100.0%/100.0%/0.0% —/—/97.6%/— 51.91.99.88 FastGuardRunningStableV2DirValid NA Both France FR AS16276 OVH SAS Linux 7mo 2w 5d ago 2d 7h 33m ago 2001:41d0:404:200::48c0
prsv (336) 371.14 Mbit/s    881 TB UP 2d 7h 17m ago 99.1%/99.8%/99.9%/0.0% Match 57.131.13.45 FastGuardRunningStableV2DirValid NA Both Italy IT AS16276 OVH SAS Linux 10mo 2w 2d ago 2d 7h 27m ago 2001:41d0:2005:100::d2
prsv (336) 370.66 Mbit/s    1.2 PB UP 2d 7h 19m ago 99.9%/99.5%/99.7%/99.7% —/97.3%/98.6%/95.3% 51.77.214.113 FastGuardRunningStableV2DirValid NA Both France FR AS16276 OVH SAS Linux 1y 2w 2d ago 2d 7h 28m ago 2001:41d0:404:200::7d64
prsv (336) 370.25 Mbit/s    38 TB UP 2d 7h 42m ago 98.6%/0.0%/0.0%/0.0% 76.6%/—/—/— 51.91.110.212 FastGuardRunningStableV2DirValid NA Both France FR AS16276 OVH SAS Linux 3w 3d 9h ago 2d 7h 51m ago 2001:41d0:404:200::41fc
prsv (336) 369.92 Mbit/s    858 TB UP 2d 7h 17m ago 99.3%/99.8%/99.9%/0.0% Match 57.131.13.45 FastGuardRunningStableV2DirValid NA Both Italy IT AS16276 OVH SAS Linux 10mo 2w 2d ago 2d 7h 27m ago 2001:41d0:2005:100::d2
prsv (336) 369.25 Mbit/s    659 TB UP 3d 7h 9m ago 100.0%/99.9%/99.9%/0.0% —/97.8%/95.7%/— 57.129.110.6 FastGuardRunningStableV2DirValid NA Both Germany DE AS16276 OVH SAS Linux 6mo 1w 1d ago 3d 7h 19m ago 2001:41d0:701:1100::490d
prsv (336) 368.92 Mbit/s    786 TB UP 3d 7h 34m ago 100.0%/99.9%/99.9%/0.0% —/—/97.1%/— 57.129.110.54 FastGuardRunningStableV2DirValid NA Both Germany DE AS16276 OVH SAS Linux 8mo 3w 2d ago 3d 7h 43m ago 2001:41d0:701:1100::9a4e
prsv (336) 368.63 Mbit/s    595 TB UP 3d 7h 9m ago 98.5%/99.6%/99.6%/0.0% 88.8%/95.9%/93.8%/— 57.129.110.6 FastGuardRunningStableV2DirValid NA Both Germany DE AS16276 OVH SAS Linux 6mo 1w 1d ago 3d 7h 19m ago 2001:41d0:701:1100::490d
prsv (336) 367.39 Mbit/s    589 TB UP 2d 7h 56m ago 98.5%/99.3%/0.0%/0.0% 96.1%/94.4%/—/— 146.59.231.210 FastGuardRunningStableV2DirValid NA Both France FR AS16276 OVH SAS Linux 6mo 2d 8h ago 2d 8h 6m ago 2001:41d0:305:2100::b66b
prsv (336) 367.27 Mbit/s    1.1 PB UP 3d 7h 5m ago 99.7%/99.8%/99.9%/0.0% —/—/98.8%/— 51.195.119.154 FastGuardRunningStableV2DirValid NA Both Germany DE AS16276 OVH SAS Linux 9mo 4w 1d ago 3d 7h 14m ago 2001:41d0:701:1100::3231
prsv (336) 366.49 Mbit/s    649 TB UP 2d 7h 21m ago 99.7%/99.5%/99.6%/0.0% Match 57.128.170.236 FastGuardRunningStableV2DirValid NA Both United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland GB AS16276 OVH SAS Linux 7mo 1w 22h ago 2d 7h 30m ago 2001:41d0:801:2000::3129
prsv (336) 364.10 Mbit/s    59 TB UP 2d 7h 58m ago 98.8%/0.0%/0.0%/0.0% 66.9%/—/—/— 57.131.147.84 FastGuardRunningStableV2DirValid NA Both Germany DE AS16276 OVH SAS Linux 3w 3d 9h ago 2d 8h 8m ago 2001:41d0:701:1100::22df
prsv (336) 363.03 Mbit/s    853 TB UP 3d 7h 12m ago 98.8%/99.7%/99.8%/0.0% —/—/97.3%/— 57.131.27.46 FastGuardRunningStableV2DirValid NA Both Italy IT AS16276 OVH SAS Linux 9mo 3w 4d ago 3d 7h 22m ago 2001:41d0:2005:100::6ee
prsv (336) 362.77 Mbit/s    625 TB UP 3d 7h 38m ago 99.2%/99.8%/99.8%/0.0% —/97.6%/95.5%/— 162.19.245.108 FastGuardRunningStableV2DirValid NA Both Germany DE AS16276 OVH SAS Linux 6mo 1w 1d ago 3d 7h 47m ago 2001:41d0:701:1100::7a21
prsv (336) 359.20 Mbit/s    35 TB UP 3d 7h 32m ago 99.3%/0.0%/0.0%/0.0% 57.6%/—/—/— 164.132.42.124 FastGuardRunningStableV2DirValid NA Both France FR AS16276 OVH SAS Linux 3w 3d 9h ago 3d 7h 42m ago 2001:41d0:305:2100::1:25a4
prsv (336) 357.88 Mbit/s    170 TB UP 2d 7h 2m ago 99.9%/99.9%/0.0%/0.0% Match 164.132.64.22 FastGuardRunningStableV2DirValid NA Both France FR AS16276 OVH SAS Linux 1mo 3w 9h ago 2d 7h 11m ago 2001:41d0:20a:900::1745
prsv (336) 357.58 Mbit/s    725 TB UP 2d 7h 33m ago 98.7%/99.7%/99.7%/0.0% —/—/96.5%/— 51.195.82.227 FastGuardRunningStableV2DirValid NA Both Germany DE AS16276 OVH SAS Linux 7mo 2w 3d ago 2d 7h 43m ago 2001:41d0:701:1100::b43a
prsv (336) 357.58 Mbit/s    1.1 PB UP 3d 7h 54m ago 100.0%/99.8%/99.9%/99.9% —/—/—/97.2% 51.83.41.117 FastGuardRunningStableV2DirValid NA Both France FR AS16276 OVH SAS Linux 1y 2w 5d ago 3d 8h 3m ago 2001:41d0:305:2100::8448
prsv (336) 357.20 Mbit/s    782 TB UP 3d 7h 23m ago 98.9%/99.7%/99.8%/0.0% 88.2%/97.9%/97.9%/— 91.134.43.128 FastGuardRunningStableV2DirValid NA Both France FR AS16276 OVH SAS Linux 7mo 5d 8h ago 3d 7h 32m ago 2001:41d0:20a:900::7f
prsv (336) 357.00 Mbit/s    773 TB UP 2d 7h 24m ago 98.8%/99.7%/99.8%/0.0% 91.4%/98.5%/96.4%/— 51.91.99.88 FastGuardRunningStableV2DirValid NA Both France FR AS16276 OVH SAS Linux 7mo 2w 5d ago 2d 7h 33m ago 2001:41d0:404:200::48c0
prsv (336) 356.85 Mbit/s    943 TB UP 3d 7h 12m ago 98.7%/99.8%/99.8%/0.0% 86.6%/97.7%/96.1%/— 57.131.27.46 FastGuardRunningStableV2DirValid NA Both Italy IT AS16276 OVH SAS Linux 9mo 3w 4d ago 3d 7h 22m ago 2001:41d0:2005:100::6ee
prsv (336) 356.06 Mbit/s    568 TB UP 2d 7h 21m ago 100.0%/99.5%/99.6%/0.0% Match 57.128.170.236 FastGuardRunningStableV2DirValid NA Both United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland GB AS16276 OVH SAS Linux 7mo 1w 22h ago 2d 7h 30m ago 2001:41d0:801:2000::3129
prsv (336) 353.13 Mbit/s    1.2 PB UP 3d 7h 42m ago 98.0%/99.5%/99.7%/0.0% —/—/99.3%/— 51.210.177.4 FastRunningStableV2DirValid NA Both France FR AS16276 OVH SAS Linux 11mo 3w 1d ago 3d 7h 52m ago 2001:41d0:305:2100::5b1
prsv (336) 353.10 Mbit/s    1.7 PB UP 2d 7h 35m ago 99.2%/99.4%/99.7%/99.7% 97.7%/99.0%/99.5%/96.2% 51.195.118.232 FastGuardRunningStableV2DirValid NA Both Germany DE AS16276 OVH SAS Linux 1y 1mo 6d ago 2d 7h 44m ago 2001:41d0:701:1100::143a
prsv (336) 353.07 Mbit/s    761 TB UP 3d 7h 34m ago 98.7%/99.7%/99.8%/0.0% 89.6%/98.2%/96.0%/— 57.129.110.54 FastGuardRunningStableV2DirValid NA Both Germany DE AS16276 OVH SAS Linux 8mo 3w 2d ago 3d 7h 43m ago 2001:41d0:701:1100::9a4e
prsv (336) 352.94 Mbit/s    637 TB UP 3d 7h 38m ago 100.0%/99.9%/99.9%/0.0% —/97.7%/95.7%/— 162.19.245.108 FastGuardRunningStableV2DirValid NA Both Germany DE AS16276 OVH SAS Linux 6mo 1w 1d ago 3d 7h 47m ago 2001:41d0:701:1100::7a21
prsv (336) 348.59 Mbit/s    891 TB UP 3d 7h 30m ago 99.2%/99.4%/99.7%/99.7% —/—/—/98.0% 147.135.208.89 FastGuardRunningStableV2DirValid NA Both Poland PL AS16276 OVH SAS Linux 1y 3w 1d ago 3d 7h 39m ago 2001:41d0:601:1100::489
prsv (336) 347.48 Mbit/s    1.6 PB UP 2d 7h 35m ago 98.7%/99.3%/99.6%/99.7% 81.6%/94.2%/97.1%/94.6% 51.195.118.232 FastGuardRunningStableV2DirValid NA Both Germany DE AS16276 OVH SAS Linux 1y 1mo 6d ago 2d 7h 44m ago 2001:41d0:701:1100::143a
prsv (336) 345.56 Mbit/s    43 TB UP 3d 7h 32m ago 99.0%/0.0%/0.0%/0.0% 65.1%/—/—/— 164.132.42.124 FastGuardRunningStableV2DirValid NA Both France FR AS16276 OVH SAS Linux 3w 3d 9h ago 3d 7h 42m ago 2001:41d0:305:2100::1:25a4
prsv (336) 344.90 Mbit/s    652 TB UP 2d 7h 56m ago 99.1%/99.3%/0.0%/0.0% 97.6%/87.9%/—/— 146.59.231.210 FastGuardRunningStableV2DirValid NA Both France FR AS16276 OVH SAS Linux 6mo 2d 8h ago 2d 8h 6m ago 2001:41d0:305:2100::b66b
prsv (336) 344.86 Mbit/s    1.0 PB UP 3d 7h 36m ago 99.5%/98.6%/99.2%/0.0% —/94.0%/94.2%/— 37.59.101.31 FastGuardRunningStableV2DirValid NA Both France FR AS16276 OVH SAS Linux 11mo 2d 10h ago 3d 7h 46m ago 2001:41d0:305:2100::b065
prsv (336) 343.35 Mbit/s    800 TB UP 2d 7h 33m ago 99.3%/99.7%/99.8%/0.0% 90.6%/98.2%/95.3%/— 51.195.82.227 FastGuardRunningStableV2DirValid NA Both Germany DE AS16276 OVH SAS Linux 7mo 2w 3d ago 2d 7h 43m ago 2001:41d0:701:1100::b43a
prsv (336) 342.94 Mbit/s    936 TB UP 3d 7h 42m ago 98.9%/99.8%/99.9%/0.0% —/—/97.5%/— 51.210.177.4 FastGuardRunningStableV2DirValid NA Both France FR AS16276 OVH SAS Linux 11mo 3w 1d ago 3d 7h 52m ago 2001:41d0:305:2100::5b1
prsv (336) 342.16 Mbit/s    1.0 PB UP 3d 7h 42m ago 99.9%/100.0%/100.0%/0.0% —/—/97.6%/— 51.210.177.4 FastGuardRunningStableV2DirValid NA Both France FR AS16276 OVH SAS Linux 11mo 3w 1d ago 3d 7h 52m ago 2001:41d0:305:2100::5b1
prsv (336) 342.09 Mbit/s    208 TB UP 2d 7h 35m ago 99.7%/99.8%/0.0%/0.0% Match 164.132.64.24 FastGuardRunningStableV2DirValid NA Both France FR AS16276 OVH SAS Linux 1mo 3w 8h ago 2d 7h 44m ago 2001:41d0:20a:900::1747
prsv (336) 341.02 Mbit/s    577 TB UP 3d 7h 38m ago 98.5%/99.7%/99.7%/0.0% 84.9%/95.2%/93.2%/— 162.19.245.108 FastGuardRunningStableV2DirValid NA Both Germany DE AS16276 OVH SAS Linux 6mo 1w 1d ago 3d 7h 47m ago 2001:41d0:701:1100::7a21
prsv (336) 340.24 Mbit/s    1.3 PB UP 2d 7h 19m ago 98.8%/99.3%/99.6%/99.7% 89.9%/95.6%/97.8%/95.3% 51.77.214.113 FastGuardRunningStableV2DirValid NA Both France FR AS16276 OVH SAS Linux 1y 2w 2d ago 2d 7h 28m ago 2001:41d0:404:200::7d64
prsv (336) 339.80 Mbit/s    939 TB UP 3d 7h 36m ago 98.5%/99.3%/99.6%/0.0% —/99.0%/97.0%/— 37.59.101.31 FastGuardRunningStableV2DirValid NA Both France FR AS16276 OVH SAS Linux 11mo 2d 10h ago 3d 7h 46m ago 2001:41d0:305:2100::b065
prsv (336) 337.93 Mbit/s    668 TB UP 3d 7h 23m ago 99.7%/99.9%/99.9%/0.0% —/—/99.7%/— 91.134.43.128 FastGuardRunningStableV2DirValid NA Both France FR AS16276 OVH SAS Linux 7mo 5d 8h ago 3d 7h 32m ago 2001:41d0:20a:900::7f
prsv (336) 337.74 Mbit/s    56 TB UP 2d 7h 42m ago 100.0%/0.0%/0.0%/0.0% Match 51.91.110.212 FastGuardRunningStableV2DirValid NA Both France FR AS16276 OVH SAS Linux 3w 3d 9h ago 2d 7h 51m ago 2001:41d0:404:200::41fc
prsv (336) 336.79 Mbit/s    831 TB UP 2d 7h 9m ago 100.0%/99.6%/99.7%/0.0% Match 79.137.34.95 FastGuardRunningStableV2DirValid NA Both France FR AS16276 OVH SAS Linux 10mo 4d 9h ago 2d 7h 18m ago 2001:41d0:305:2100::9a9
prsv (336) 336.76 Mbit/s    477 TB UP 3d 7h 47m ago 98.5%/99.6%/0.0%/0.0% 97.7%/95.2%/—/— 137.74.116.24 FastGuardRunningStableV2DirValid NA Both France FR AS16276 OVH SAS Linux 6mo 2d 7h ago 3d 7h 57m ago 2001:41d0:305:2100::e932
prsv (336) 336.41 Mbit/s    49 TB UP 2d 7h 42m ago 98.6%/0.0%/0.0%/0.0% 74.0%/—/—/— 51.91.110.212 FastGuardRunningStableV2DirValid NA Both France FR AS16276 OVH SAS Linux 3w 3d 9h ago 2d 7h 51m ago 2001:41d0:404:200::41fc
prsv (336) 335.73 Mbit/s    1.3 PB UP 2d 7h 19m ago 100.0%/99.5%/99.7%/99.8% —/97.3%/98.7%/95.3% 51.77.214.113 FastGuardRunningStableV2DirValid NA Both France FR AS16276 OVH SAS Linux 1y 2w 2d ago 2d 7h 28m ago 2001:41d0:404:200::7d64
prsv (336) 333.83 Mbit/s    1.0 PB UP 2d 7h 9m ago 99.2%/99.4%/99.6%/0.0% —/99.0%/99.4%/— 79.137.34.95 FastGuardRunningStableV2DirValid NA Both France FR AS16276 OVH SAS Linux 10mo 4d 9h ago 2d 7h 18m ago 2001:41d0:305:2100::9a9
prsv (336) 332.10 Mbit/s    985 TB UP 3d 7h 12m ago 99.9%/99.8%/99.9%/0.0% —/—/97.4%/— 57.131.27.46 FastGuardRunningStableV2DirValid NA Both Italy IT AS16276 OVH SAS Linux 9mo 3w 4d ago 3d 7h 22m ago 2001:41d0:2005:100::6ee
prsv (336) 330.96 Mbit/s    46 TB UP 2d 7h 58m ago 99.3%/0.0%/0.0%/0.0% Match 57.131.147.84 FastGuardRunningStableV2DirValid NA Both Germany DE AS16276 OVH SAS Linux 3w 3d 9h ago 2d 8h 8m ago 2001:41d0:701:1100::22df
prsv (336) 330.09 Mbit/s    1.1 PB UP 3d 7h 5m ago 99.3%/99.7%/99.8%/0.0% —/—/98.7%/— 51.195.119.154 FastGuardRunningStableV2DirValid NA Both Germany DE AS16276 OVH SAS Linux 9mo 4w 1d ago 3d 7h 14m ago 2001:41d0:701:1100::3231
