View Family prsv.ch Details

Relays with effective family member 92D20D08C9C01DB7666481E5F6EEAB2DFA13A23E summary:

Last updated: Thu, 15 Oct 2026 02:01:34 GMT. Refreshed every 30 minutes from the Tor directory authorities via Tor Project's onionoo API.

💡 Want to upgrade to ciissversion:3?

All 348 of your relays validate cleanly on CIISS v2 (RSA fingerprint proofs). The new CIISS v3 spec replaces per-relay RSA proofs with a single shared ed25519 family-id proof — same url, one published file for the whole family.

To migrate, change torrc ContactInfo to:

ciissversion:3 url:prsv.ch proof:uri-familyid-ed25519

And on a secure host, generate the happy-family key:

tor --keygen-family /path/to/myfamily # then deploy myfamily.secret_family_key to every relay's KeyDir

Publish .public_family_id at /.well-known/tor-relay/ed25519-family-id.txt. Allow ~24h after restarting Tor for Onionoo to refresh family_ids. Full guide: aroivalidator setup guide.

✓ VALIDATED RELAYS (348)

Nickname BW Cap (73.33 Gbit/s) Total Data Uptime/Downtime Uptime (1M/6M/1Y/5Y) Flag Uptime (1M/6M/1Y/5Y) IPv4 Flags DNS Family Country AS Number AS Name Platform First Seen Last Restarted IPv6
✓ prsv (348) 506.20 Mbit/s   ✓ 943 TB UP 3d 19h 39m ago 99.9%/99.6%/99.7%/0.0% 90.8%/98.1%/95.7%/— 51.195.82.227 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily Germany DE AS16276 OVH SAS Linux 8mo 1w 4d ago 3d 19h 46m ago 2001:41d0:701:1100::b43a
✓ prsv (348) 503.48 Mbit/s   ✓ 1.5 PB UP 3d 19h 58m ago 99.9%/99.8%/99.9%/99.9% —/—/—/96.7% 135.125.183.193 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily Germany DE AS16276 OVH SAS Linux 1y 1w 4d ago 3d 20h 4m ago 2001:41d0:701:1100::9e20
✓ prsv (348) 468.82 Mbit/s   ✓ 143 TB UP 4d 23h 45m ago 98.3%/99.0%/0.0%/0.0% Match 37.221.209.234 FastRunningV2DirValid NA MyFamily Hungary HU AS41075 ATW Internet Kft. Linux 1mo 3w 2d ago 4d 23h 51m ago 2a01:270:99ea::1
✓ prsv (348) 466.42 Mbit/s   ✓ 819 TB UP 2d 19h 51m ago 97.5%/99.0%/99.3%/0.0% Match 57.128.170.236 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland GB AS16276 OVH SAS Linux 8mo 2d 10h ago 2d 19h 57m ago 2001:41d0:801:2000::3129
✓ prsv (348) 450.34 Mbit/s   ✓ 489 TB UP 3d 19h 51m ago 100.0%/99.7%/99.7%/0.0% —/96.7%/95.9%/— 57.131.51.131 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily Italy IT AS16276 OVH SAS Linux 6mo 6d 2h ago 3d 19h 58m ago 2001:41d0:2005:100::1e89
✓ prsv (348) 447.72 Mbit/s   ✓ 795 TB UP 3d 19h 7m ago 99.6%/99.8%/99.8%/0.0% —/—/95.9%/— 51.75.141.87 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily France FR AS16276 OVH SAS Linux 7mo 21h 8m ago 3d 19h 14m ago 2001:41d0:305:2100::4e75
✓ prsv (344) 444.32 Mbit/s   ✓ 58 TB UP 3d 19h 12m ago 87.0%/0.0%/0.0%/0.0% 100.0%/—/—/— 141.227.158.81 FastRunningStableV2DirValid NA MyFamily Switzerland CH AS16276 OVH SAS Linux 2w 6d 20h ago 3d 19h 18m ago 2001:41d0:ab05:0:f816:3eff:fed2:5f62
✓ prsv (348) 438.94 Mbit/s   ✓ 1.7 PB UP 3d 19h 55m ago 99.7%/99.5%/99.8%/99.8% —/97.3%/98.7%/95.8% 51.195.118.232 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily Germany DE AS16276 OVH SAS Linux 1y 2mo 21h ago 3d 20h 2m ago 2001:41d0:701:1100::143a
✓ prsv (348) 436.85 Mbit/s   ✓ 1.1 PB UP 3d 19h 46m ago 98.7%/99.8%/99.9%/0.0% 86.9%/97.9%/96.5%/— 57.131.27.46 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily Italy IT AS16276 OVH SAS Linux 10mo 2w 5d ago 3d 19h 53m ago 2001:41d0:2005:100::6ee
✓ prsv (348) 436.32 Mbit/s   ✓ 1.1 PB UP 3d 19h 49m ago 99.6%/99.4%/99.7%/0.0% —/96.3%/97.9%/— 79.137.34.95 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily France FR AS16276 OVH SAS Linux 10mo 4w 21h ago 3d 19h 56m ago 2001:41d0:305:2100::9a9
✓ prsv (348) 432.39 Mbit/s   ✓ 835 TB UP 3d 19h 39m ago 99.2%/99.6%/99.7%/0.0% 97.1%/99.3%/96.5%/— 51.195.82.227 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily Germany DE AS16276 OVH SAS Linux 8mo 1w 4d ago 3d 19h 46m ago 2001:41d0:701:1100::b43a
✓ prsv (348) 429.98 Mbit/s   ✓ 522 TB UP 3d 19h 52m ago 99.7%/99.9%/0.0%/0.0% 97.6%/99.5%/—/— 57.131.31.124 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily Italy IT AS16276 OVH SAS Linux 5mo 6d 20h ago 3d 19h 59m ago 2001:41d0:2005:100::1f3f
✓ prsv (348) 428.64 Mbit/s   ✓ 712 TB UP 3d 19h 29m ago 99.7%/99.3%/99.3%/0.0% 97.2%/98.9%/95.0%/— 146.59.231.210 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily France FR AS16276 OVH SAS Linux 6mo 3w 5d ago 3d 19h 36m ago 2001:41d0:305:2100::b66b
✓ prsv (348) 427.43 Mbit/s   ✓ 912 TB UP 3d 19h 39m ago 98.5%/99.5%/99.6%/0.0% 92.8%/97.0%/94.9%/— 51.195.82.227 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily Germany DE AS16276 OVH SAS Linux 8mo 1w 4d ago 3d 19h 46m ago 2001:41d0:701:1100::b43a
✓ prsv (348) 426.73 Mbit/s   ✓ 1.4 PB UP 3d 19h 58m ago 98.5%/99.5%/99.8%/99.8% 96.4%/99.2%/99.6%/96.4% 135.125.183.193 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily Germany DE AS16276 OVH SAS Linux 1y 1w 4d ago 3d 20h 4m ago 2001:41d0:701:1100::9e20
✓ prsv (348) 421.72 Mbit/s   ✓ 1.1 PB UP 2d 19h 46m ago 100.0%/99.6%/99.7%/0.0% —/—/96.8%/— 162.19.155.131 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily Germany DE AS16276 OVH SAS Linux 8mo 1w 4d ago 2d 19h 53m ago 2001:41d0:701:1100::c8bf
✓ prsv (348) 417.08 Mbit/s   ✓ 1.4 PB UP 3d 19h 58m ago 98.6%/99.4%/99.7%/99.7% 75.3%/94.9%/97.4%/94.3% 135.125.183.193 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily Germany DE AS16276 OVH SAS Linux 1y 1w 4d ago 3d 20h 4m ago 2001:41d0:701:1100::9e20
✓ prsv (348) 413.77 Mbit/s   ✓ 1.2 PB UP 2d 19h 38m ago 99.7%/99.7%/99.8%/99.9% —/—/—/97.3% 51.83.41.117 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily France FR AS16276 OVH SAS Linux 1y 1mo 1w ago 2d 19h 44m ago 2001:41d0:305:2100::8448
✓ prsv (348) 412.88 Mbit/s   ✓ 842 TB UP 3d 19h 57m ago 99.6%/99.9%/99.9%/0.0% —/—/97.8%/— 51.91.99.88 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily France FR AS16276 OVH SAS Linux 8mo 1w 6d ago 3d 20h 4m ago 2001:41d0:404:200::48c0
✓ prsv (348) 411.49 Mbit/s   ✓ 816 TB UP 3d 19h 57m ago 99.9%/99.8%/99.9%/0.0% —/—/97.7%/— 51.91.99.88 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily France FR AS16276 OVH SAS Linux 8mo 1w 6d ago 3d 20h 4m ago 2001:41d0:404:200::48c0
✓ prsv (348) 410.93 Mbit/s   ✓ 1.0 PB UP 2d 19h 10m ago 99.4%/99.2%/99.6%/0.0% —/98.9%/97.2%/— 37.59.101.31 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily France FR AS16276 OVH SAS Linux 11mo 3w 5d ago 2d 19h 16m ago 2001:41d0:305:2100::b065
✓ prsv (348) 410.85 Mbit/s   ✓ 783 TB UP 2d 19h 46m ago 98.6%/99.3%/99.5%/0.0% —/97.6%/95.3%/— 162.19.155.131 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily Germany DE AS16276 OVH SAS Linux 8mo 1w 4d ago 2d 19h 53m ago 2001:41d0:701:1100::c8bf
✓ prsv (348) 403.05 Mbit/s   ✓ 786 TB UP 3d 19h 7m ago 99.9%/99.6%/99.7%/0.0% 90.4%/97.8%/94.2%/— 51.75.141.87 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily France FR AS16276 OVH SAS Linux 7mo 21h 8m ago 3d 19h 14m ago 2001:41d0:305:2100::4e75
✓ prsv (348) 402.43 Mbit/s   ✓ 1.1 PB UP 3d 19h 46m ago 99.3%/99.7%/99.8%/0.0% —/—/97.6%/— 57.131.27.46 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily Italy IT AS16276 OVH SAS Linux 10mo 2w 5d ago 3d 19h 53m ago 2001:41d0:2005:100::6ee
✓ prsv (348) 399.65 Mbit/s   ✓ 749 TB UP 2d 19h 47m ago 100.0%/99.8%/99.8%/0.0% —/—/96.0%/— 162.19.245.108 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily Germany DE AS16276 OVH SAS Linux 7mo 3d 8m ago 2d 19h 54m ago 2001:41d0:701:1100::7a21
✓ prsv (348) 399.10 Mbit/s   ✓ 759 TB UP 2d 19h 47m ago 98.3%/99.7%/99.7%/0.0% —/—/95.9%/— 162.19.245.108 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily Germany DE AS16276 OVH SAS Linux 7mo 3d 8m ago 2d 19h 54m ago 2001:41d0:701:1100::7a21
✓ prsv (348) 394.30 Mbit/s   ✓ 303 TB UP 3d 19h 48m ago 99.4%/99.2%/0.0%/0.0% 99.0%/98.9%/—/— 164.132.64.22 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily France FR AS16276 OVH SAS Linux 2mo 2w 1d ago 3d 19h 55m ago 2001:41d0:20a:900::1745
✓ prsv (348) 390.47 Mbit/s   ✓ 880 TB UP 3d 19h 57m ago 99.4%/99.7%/99.8%/0.0% 98.1%/98.4%/96.7%/— 51.91.99.88 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily France FR AS16276 OVH SAS Linux 8mo 1w 6d ago 3d 20h 4m ago 2001:41d0:404:200::48c0
✓ prsv (348) 390.23 Mbit/s   ✓ 1.8 PB UP 3d 19h 55m ago 99.4%/99.3%/99.7%/99.7% 95.0%/98.6%/99.3%/96.3% 51.195.118.232 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily Germany DE AS16276 OVH SAS Linux 1y 2mo 21h ago 3d 20h 2m ago 2001:41d0:701:1100::143a
✓ prsv (348) 388.37 Mbit/s   ✓ 1.0 PB UP 3d 19h 36m ago 99.4%/99.7%/99.8%/0.0% 87.5%/97.8%/97.2%/— 51.195.91.118 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily Germany DE AS16276 OVH SAS Linux 10mo 22h 8m ago 3d 19h 43m ago 2001:41d0:701:1100::dff
✓ prsv (348) 388.01 Mbit/s   ✓ 705 TB UP 3d 19h 18m ago 99.9%/99.6%/99.7%/0.0% 91.0%/98.0%/94.5%/— 57.129.110.6 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily Germany DE AS16276 OVH SAS Linux 7mo 3d 3h ago 3d 19h 25m ago 2001:41d0:701:1100::490d
✓ prsv (348) 384.02 Mbit/s   ✓ 1.1 PB UP 3d 19h 52m ago 100.0%/99.9%/99.9%/0.0% —/—/98.9%/— 51.195.119.154 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily Germany DE AS16276 OVH SAS Linux 10mo 3w 2d ago 3d 19h 59m ago 2001:41d0:701:1100::3231
✓ prsv (348) 378.37 Mbit/s   ✓ 923 TB UP 3d 19h 35m ago 100.0%/99.5%/99.7%/99.8% —/—/—/98.2% 147.135.208.89 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily Poland PL AS16276 OVH SAS Linux 1y 1mo 2w ago 3d 19h 42m ago 2001:41d0:601:1100::489
✓ prsv (348) 374.85 Mbit/s   ✓ 155 TB UP 3d 19h 33m ago 99.2%/99.5%/0.0%/0.0% —/99.4%/—/— 51.91.110.212 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily France FR AS16276 OVH SAS Linux 1mo 2w 4d ago 3d 19h 40m ago 2001:41d0:404:200::41fc
✓ prsv (348) 373.56 Mbit/s   ✓ 148 TB UP 3d 19h 31m ago 99.6%/99.4%/0.0%/0.0% 91.0%/86.1%/—/— 164.132.42.124 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily France FR AS16276 OVH SAS Linux 1mo 2w 4d ago 3d 19h 37m ago 2001:41d0:305:2100::1:25a4
✓ prsv (344) 369.77 Mbit/s   ✓ 39 TB UP 2d 19h 51m ago 99.2%/0.0%/0.0%/0.0% 99.0%/—/—/— 57.131.130.172 FastRunningV2DirValid NA MyFamily Germany DE AS16276 OVH SAS Linux 2w 6d 20h ago 2d 19h 58m ago 2001:41d0:701:1100::dddf
✓ prsv (348) 367.94 Mbit/s   ✓ 774 TB UP 3d 19h 18m ago 98.2%/99.6%/99.7%/0.0% —/—/95.9%/— 57.129.110.6 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily Germany DE AS16276 OVH SAS Linux 7mo 3d 3h ago 3d 19h 25m ago 2001:41d0:701:1100::490d
✓ prsv (348) 367.74 Mbit/s   ✓ 656 TB UP 2d 19h 51m ago 99.2%/99.4%/99.6%/0.0% Match 57.128.170.236 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland GB AS16276 OVH SAS Linux 8mo 2d 10h ago 2d 19h 58m ago 2001:41d0:801:2000::3129
✓ prsv (348) 366.78 Mbit/s   ✓ 874 TB UP 3d 19h 7m ago 99.7%/99.8%/99.8%/0.0% —/—/95.9%/— 51.75.141.87 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily France FR AS16276 OVH SAS Linux 7mo 21h 8m ago 3d 19h 14m ago 2001:41d0:305:2100::4e75
✓ prsv (348) 365.40 Mbit/s   ✓ 746 TB UP 3d 19h 29m ago 98.5%/99.1%/99.2%/0.0% 88.3%/90.5%/87.6%/— 146.59.231.210 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily France FR AS16276 OVH SAS Linux 6mo 3w 5d ago 3d 19h 36m ago 2001:41d0:305:2100::b66b
✓ prsv (348) 360.28 Mbit/s   ✓ 1.0 PB UP 3d 19h 35m ago 99.0%/99.3%/99.6%/99.7% 95.1%/98.7%/99.3%/97.8% 147.135.208.89 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily Poland PL AS16276 OVH SAS Linux 1y 1mo 2w ago 3d 19h 42m ago 2001:41d0:601:1100::489
✓ prsv (348) 357.82 Mbit/s   ✓ 765 TB UP 3d 19h 18m ago 98.6%/99.4%/99.5%/0.0% 86.8%/97.5%/94.1%/— 57.129.110.6 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily Germany DE AS16276 OVH SAS Linux 7mo 3d 2h ago 3d 19h 25m ago 2001:41d0:701:1100::490d
✓ prsv (348) 356.88 Mbit/s   ✓ 1.1 PB UP 2d 19h 10m ago 98.7%/98.4%/99.2%/0.0% 93.1%/92.8%/94.0%/— 37.59.101.31 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily France FR AS16276 OVH SAS Linux 11mo 3w 5d ago 2d 19h 16m ago 2001:41d0:305:2100::b065
✓ prsv (348) 356.50 Mbit/s   ✓ 726 TB UP 3d 19h 29m ago 99.7%/99.4%/99.5%/0.0% —/90.6%/87.7%/— 146.59.231.210 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily France FR AS16276 OVH SAS Linux 6mo 3w 5d ago 3d 19h 36m ago 2001:41d0:305:2100::b66b
✓ prsv (348) 356.26 Mbit/s   ✓ 1.2 PB UP 3d 19h 52m ago 98.9%/99.6%/99.8%/0.0% 90.8%/98.3%/98.0%/— 51.195.119.154 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily Germany DE AS16276 OVH SAS Linux 10mo 3w 2d ago 3d 19h 59m ago 2001:41d0:701:1100::3231
✓ prsv (348) 355.91 Mbit/s   ✓ 864 TB UP 3d 19h 8m ago 99.9%/99.9%/99.9%/0.0% —/—/97.4%/— 57.129.110.54 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily Germany DE AS16276 OVH SAS Linux 9mo 2w 3d ago 3d 19h 15m ago 2001:41d0:701:1100::9a4e
✓ prsv (348) 355.28 Mbit/s   ✓ 160 TB UP 3d 19h 33m ago 99.7%/99.1%/0.0%/0.0% 87.4%/89.5%/—/— 51.91.110.212 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily France FR AS16276 OVH SAS Linux 1mo 2w 4d ago 3d 19h 40m ago 2001:41d0:404:200::41fc
✓ prsv (348) 355.00 Mbit/s   ✓ 1.2 PB UP 3d 19h 52m ago 99.4%/99.6%/99.8%/0.0% —/—/98.8%/— 51.195.119.154 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily Germany DE AS16276 OVH SAS Linux 10mo 3w 2d ago 3d 19h 59m ago 2001:41d0:701:1100::3231
✓ prsv (348) 352.81 Mbit/s   ✓ 769 TB UP 2d 19h 39m ago 98.2%/99.6%/99.7%/0.0% —/—/99.5%/— 91.134.43.128 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily France FR AS16276 OVH SAS Linux 7mo 4w 1d ago 2d 19h 46m ago 2001:41d0:20a:900::7f
✓ prsv (348) 351.04 Mbit/s   ✓ 1.3 PB UP 3d 19h 52m ago 98.5%/99.6%/99.8%/0.0% 93.2%/98.8%/98.3%/— 51.195.119.154 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily Germany DE AS16276 OVH SAS Linux 10mo 3w 2d ago 3d 19h 59m ago 2001:41d0:701:1100::3231
✓ prsv (348) 348.97 Mbit/s   ✓ 1.1 PB UP 2d 19h 10m ago 99.3%/99.3%/99.7%/0.0% —/—/97.4%/— 37.59.101.31 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily France FR AS16276 OVH SAS Linux 11mo 3w 5d ago 2d 19h 16m ago 2001:41d0:305:2100::b065
✓ prsv (348) 348.75 Mbit/s   ✓ 829 TB UP 3d 19h 7m ago 98.7%/99.6%/99.6%/0.0% —/—/98.7%/— 51.75.141.87 FastRunningStableV2DirValid NA MyFamily France FR AS16276 OVH SAS Linux 7mo 21h 8m ago 3d 19h 14m ago 2001:41d0:305:2100::4e75
✓ prsv (348) 348.21 Mbit/s   ✓ 99 TB UP 2d 19h 10m ago 99.4%/99.4%/0.0%/0.0% —/88.7%/—/— 57.129.142.30 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland GB AS16276 OVH SAS Linux 1mo 2w 4d ago 2d 19h 17m ago 2001:41d0:801:2000::7d77
✓ prsv (348) 347.14 Mbit/s   ✓ 1.7 PB UP 3d 19h 55m ago 98.7%/99.1%/99.6%/99.6% 91.5%/94.0%/97.0%/94.4% 51.195.118.232 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily Germany DE AS16276 OVH SAS Linux 1y 2mo 21h ago 3d 20h 2m ago 2001:41d0:701:1100::143a
✓ prsv (348) 346.11 Mbit/s   ✓ 1.1 PB UP 3d 19h 36m ago 100.0%/99.8%/99.9%/0.0% —/—/98.5%/— 51.195.91.118 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily Germany DE AS16276 OVH SAS Linux 10mo 22h 8m ago 3d 19h 43m ago 2001:41d0:701:1100::dff
✓ prsv (348) 345.78 Mbit/s   ✓ 530 TB UP 3d 19h 51m ago 100.0%/99.7%/99.8%/0.0% 99.9%/95.9%/95.1%/— 57.131.51.131 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily Italy IT AS16276 OVH SAS Linux 6mo 6d 2h ago 3d 19h 58m ago 2001:41d0:2005:100::1e89
✓ prsv (348) 345.36 Mbit/s   ✓ 746 TB UP 2d 19h 51m ago 99.6%/99.5%/99.6%/0.0% Match 57.128.170.236 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland GB AS16276 OVH SAS Linux 8mo 2d 10h ago 2d 19h 58m ago 2001:41d0:801:2000::3129
✓ prsv (348) 344.62 Mbit/s   ✓ 141 TB UP 3d 19h 30m ago 99.4%/99.3%/0.0%/0.0% —/82.5%/—/— 164.132.42.124 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily France FR AS16276 OVH SAS Linux 1mo 2w 4d ago 3d 19h 37m ago 2001:41d0:305:2100::1:25a4
✓ prsv (348) 344.45 Mbit/s   ✓ 735 TB UP 3d 19h 35m ago 100.0%/99.2%/99.4%/0.0% —/—/95.3%/— 213.32.23.113 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily France FR AS16276 OVH SAS Linux 7mo 1w 6d ago 3d 19h 42m ago 2001:41d0:305:2100::9a57
✓ prsv (348) 343.24 Mbit/s   ✓ 1.2 PB UP 2d 19h 38m ago 98.3%/99.6%/99.8%/99.8% 85.1%/97.4%/98.8%/96.5% 51.83.41.117 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily France FR AS16276 OVH SAS Linux 1y 1mo 1w ago 2d 19h 45m ago 2001:41d0:305:2100::8448
✓ prsv (348) 343.14 Mbit/s   ✓ 253 TB UP 3d 19h 48m ago 98.5%/99.0%/0.0%/0.0% 79.9%/90.5%/—/— 164.132.64.22 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily France FR AS16276 OVH SAS Linux 2mo 2w 1d ago 3d 19h 55m ago 2001:41d0:20a:900::1745
✓ prsv (348) 342.29 Mbit/s   ✓ 788 TB UP 3d 19h 18m ago 99.6%/99.6%/99.7%/0.0% —/—/95.9%/— 57.129.110.6 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily Germany DE AS16276 OVH SAS Linux 7mo 3d 3h ago 3d 19h 25m ago 2001:41d0:701:1100::490d
✓ prsv (348) 340.77 Mbit/s   ✓ 1.3 PB UP 3d 19h 9m ago 100.0%/99.5%/99.7%/99.8% —/97.3%/98.6%/95.7% 51.77.214.113 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily France FR AS16276 OVH SAS Linux 1y 1mo 1w ago 3d 19h 15m ago 2001:41d0:404:200::7d64
✓ prsv (348) 339.94 Mbit/s   ✓ 765 TB UP 3d 19h 35m ago 99.2%/99.4%/99.5%/0.0% —/—/95.3%/— 213.32.23.113 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily France FR AS16276 OVH SAS Linux 7mo 1w 6d ago 3d 19h 42m ago 2001:41d0:305:2100::9a57
✓ prsv (348) 339.60 Mbit/s   ✓ 764 TB UP 3d 19h 29m ago 98.5%/99.1%/99.2%/0.0% 89.7%/90.3%/87.5%/— 146.59.231.210 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily France FR AS16276 OVH SAS Linux 6mo 3w 5d ago 3d 19h 36m ago 2001:41d0:305:2100::b66b
✓ prsv (348) 339.24 Mbit/s   ✓ 864 TB UP 2d 19h 39m ago 99.7%/99.6%/99.7%/0.0% —/98.6%/98.7%/— 91.134.43.128 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily France FR AS16276 OVH SAS Linux 7mo 4w 1d ago 2d 19h 46m ago 2001:41d0:20a:900::7f
✓ prsv (348) 338.67 Mbit/s   ✓ 460 TB UP 3d 19h 52m ago 99.7%/99.8%/0.0%/0.0% Match 57.131.31.124 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily Italy IT AS16276 OVH SAS Linux 5mo 6d 20h ago 3d 19h 58m ago 2001:41d0:2005:100::1f3f
✓ prsv (348) 338.40 Mbit/s   ✓ 818 TB UP 3d 19h 57m ago 98.7%/99.5%/99.7%/0.0% 79.9%/96.4%/95.3%/— 51.91.99.88 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily France FR AS16276 OVH SAS Linux 8mo 1w 6d ago 3d 20h 3m ago 2001:41d0:404:200::48c0
✓ prsv (348) 337.27 Mbit/s   ✓ 248 TB UP 3d 19h 48m ago 100.0%/99.7%/0.0%/0.0% Match 164.132.64.22 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily France FR AS16276 OVH SAS Linux 2mo 2w 1d ago 3d 19h 55m ago 2001:41d0:20a:900::1745
✓ prsv (348) 335.47 Mbit/s   ✓ 972 TB UP 3d 19h 57m ago 99.0%/99.8%/99.9%/0.0% 98.3%/99.7%/—/— 57.131.13.45 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily Italy IT AS16276 OVH SAS Linux 11mo 1w 3d ago 3d 20h 4m ago 2001:41d0:2005:100::d2
✓ prsv (348) 332.73 Mbit/s   ✓ 682 TB UP 2d 19h 47m ago 99.9%/99.7%/99.7%/0.0% 99.4%/97.4%/93.9%/— 162.19.245.108 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily Germany DE AS16276 OVH SAS Linux 7mo 3d 8m ago 2d 19h 54m ago 2001:41d0:701:1100::7a21
✓ prsv (348) 331.69 Mbit/s   ✓ 460 TB UP 4d 23h 44m ago 99.4%/99.8%/99.9%/99.9% 97.6%/99.5%/99.7%/97.0% 37.221.208.7 FastGuardHSDirRunningStableV2DirValid NA MyFamily Hungary HU AS41075 ATW Internet Kft. Linux 1y 1mo 3w ago 4d 23h 51m ago 2a01:270:9807::1
✓ prsv (348) 329.32 Mbit/s   ✓ 951 TB UP 3d 19h 46m ago 100.0%/99.7%/99.8%/0.0% —/—/97.5%/— 57.131.27.46 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily Italy IT AS16276 OVH SAS Linux 10mo 2w 5d ago 3d 19h 53m ago 2001:41d0:2005:100::6ee
✓ prsv (348) 329.14 Mbit/s   ✓ 967 TB UP 3d 19h 35m ago 100.0%/99.6%/99.8%/99.8% —/—/—/98.2% 147.135.208.89 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily Poland PL AS16276 OVH SAS Linux 1y 1mo 2w ago 3d 19h 42m ago 2001:41d0:601:1100::489
✓ prsv (348) 326.96 Mbit/s   ✓ 542 TB UP 22h 1m 1s ago 99.6%/99.9%/99.9%/99.9% Match 37.221.208.216 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily Hungary HU AS41075 ATW Internet Kft. Linux 1y 3mo 3d ago 22h 7m 45s ago 2a01:270:98d8::1
✓ prsv (348) 326.05 Mbit/s   ✓ 731 TB UP 2d 19h 51m ago 99.4%/99.4%/99.5%/0.0% 98.9%/—/—/— 57.128.170.236 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland GB AS16276 OVH SAS Linux 8mo 2d 10h ago 2d 19h 57m ago 2001:41d0:801:2000::3129
✓ prsv (348) 325.83 Mbit/s   ✓ 606 TB UP 17h 57m 48s ago 99.3%/99.4%/99.7%/0.0% —/—/97.4%/— 37.221.209.76 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily Hungary HU AS41075 ATW Internet Kft. Linux 10mo 2w 5d ago 18h 4m 32s ago 2a01:270:994c::1
✓ prsv (348) 325.53 Mbit/s   ✓ 752 TB UP 2d 19h 46m ago 97.8%/99.2%/99.4%/0.0% —/96.7%/94.6%/— 162.19.155.131 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily Germany DE AS16276 OVH SAS Linux 8mo 1w 4d ago 2d 19h 53m ago 2001:41d0:701:1100::c8bf
✓ prsv (348) 325.44 Mbit/s   ✓ 895 TB UP 2d 19h 39m ago 98.3%/99.5%/99.6%/0.0% 87.1%/95.9%/96.7%/— 91.134.43.128 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily France FR AS16276 OVH SAS Linux 7mo 4w 1d ago 2d 19h 46m ago 2001:41d0:20a:900::7f
